Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu gereğince kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2025 Temmuz istatistikleri hakkındaki tebliği yayımladı.Toplam kamu görevlisi sayısının 3 milyon 016 bin 495 olarak açıklandığı tebliğe göre toplam sendikalı kamu görevlisi sayısı ise 2 milyon 319 bin 157 olarak açıklandı.
Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2025 Temmuz istatistikleri hakkındaki tebliğe göre ilk 5 sırada yer alan kurumlar:
-Memur Sendikaları Konferderasyonuna (Memur-sen) bağlı toplam üye sayısı 1 milyon 078 bin 831,
-Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konferderasyonu (Türkiye Kamu-sen) 560 bin 060,
-Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konferderasyonu (Birleşik Kamu-İş) 189 bin 332,
-Kamu Emekçileri Sendikaları Konferderasyonu (Kesk) 166 bin 266,
-Bağımsız Sendikalar (Bağımsız) 146 bin 724
Büro,Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Büro Memur-sen | Memur-sen | 117 046 | %33.085 |
| 2 | Türk Büro-sen | Türkiye Kamu-sen | 88 766 | %25.091 |
| 3 | Devlet Memurları Sendikası | Kamu Birliği | 20 655 | %5.839 |
| 4 | Adalet Sendikası | Kamu Birliği | 13 398 | %3.787 |
| 5 | Büro Emekçileri Sendikası | Kesk | 7684 | %2.172 |
Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Eğitim Bir-Sen | Memur-sen | 428 618 | %32.464 |
| 2 | Türk Eğitim-Sen | Türkiye Kamu-sen | 249 447 | %18.894 |
| 3 | Eğitim-İş | Birleşik Kamu-İş | 149 013 | %11.287 |
| 4 | Eğitim-Sen | Kesk | 82 986 | %6.286 |
| 5 | Hürriyetçi Eğitim-Sen | Hür-Sen | 25.603 | %1.939 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Sağlık-Sen | Memur-sen | 273 831 | %34.000 |
| 2 | Türk Sağlık-Sen | Türkiye Kamu-sen | 130 991 | %16.264 |
| 3 | Genç Sağlık Sendikası | Kamu Birliği | 54 165 | %6.725 |
| 4 | Ses | Kesk | 27 829 | %3.455 |
| 5 | Hekim Birliği | Bağımsız | 26 893 | %3.339 |
Yerel Yönetim Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Bem-Bir-Sen | Memur-sen | 54 563 | %37.335 |
| 2 | Tüm Bel-Sen | Kesk | 32 974 | %22.563 |
| 3 | Tüm Yerel-Sen | Birleşik Kamu-İş | 25.673 | %17.567 |
| 4 | Tüm Yerel Hizmet -Sen | Türkiye Kamu-sen | 17 272 | %11.818 |
| 5 | Bağımsız Yerel Hak-Sen | Bağımsız | 1 307 | %0.894 |
Basın Yayın ve İletişim Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Birlik Haber-Sen | Memur-sen | 13 618 | %49.191 |
| 2 | Türk Haber-Sen | Türkiye Kamu-sen | 6 402 | %23.125 |
| 3 | Haber-Sen | Kesk | 1 566 | %5.657 |
| 4 | Adil Haber -Sen | Kamu Birliği | 480 | %2.836 |
| 5 | Güven Haber -Sen | Birleşik Kamu-İş | 480 | %1.734 |
Kültür ve Sanat Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Türk Kültür Sanat -Sen | Türkiye Kamu-sen | 6 856 | %30.600 |
| 2 | Kültür Memur-Sen | Memur-sen | 6 830 | %30.484 |
| 3 | Kültür Sanat-Sen | Kesk | 3 357 | %14.983 |
| 4 | Kültür Emek-Sen | Bağımsız | 428 | %1.910 |
| 5 | Mühendis Tek-Sen Kültür Turizm | Mühendis Tek-Sen | 276 | %1.232 |
Bayındır İnşaat ve Köy Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Bayındır Memur-Sen | Memur-sen | 21 229 | %42.018 |
| 2 | Türk İmar-Sen | Türkiye Kamu-sen | 12 636 | %25.010 |
| 3 | Yapı Yol-Sen | Kesk | 2 626 | %5.198 |
| 4 | Mühendis Tek-Sen Bayındırlık | Mühendis Tek-Sen | 1 753 | %3.470 |
| 5 | Mil Bayındır-Sen | Mil-Sen | 291 | %0.576 |
Ulaştırma Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Ulaştırma Memur-Sen | Memur-sen | 10 715 | %35.713 |
| 2 | Turk Ulaşım -Sen | Türkiye Kamu-sen | 6 455 | %21.515 |
| 3 | BTS | Kesk | 2 417 | %8.056 |
| 4 | HTK-Sen | Bağımsız | 1 919 | %6.396 |
| 5 | Havacılık Uzmanları Sendikası | Bağımsız | 961 | %3.203 |
Tarım ve Ormancılık Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Toç Bir-Sen | Memur-sen | 48 452 | %63.149 |
| 2 | Türk Tarım ve Orman-Sen | Türkiye Kamu-sen | 16 533 | %21.548 |
| 3 | Tarım Orkam-Sen | Kesk | 3 057 | %3.984 |
| 4 | Veteriner Hekim -Sen | Bağımsız | 1 082 | %1.410 |
| 5 | Tarım Orman-İş | Birleşik Kamu-İş | 1 057 | %1.378 |
Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Enerji Bir-Sen | Memur-sen | 15 670 | %39.738 |
| 2 | Türk Enerji-Sen | Türkiye Kamu-sen | 7 338 | %18.609 |
| 3 | Mühendis Tek-Sen Enerji | Bağımsız | 2 594 | %6.578 |
| 4 | ESM | Kesk | 1 753 | %4.446 |
| 5 | Bağımsız Enerji -Sen | Kamu Birliği | 306 | %0.776 |
Diyanet ve Vakıf Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Diyanet-Sen | Memur-sen | 88 259 | %61.226 |
| 2 | Türk Diyanet Vakıf-Sen | Türkiye Kamu-sen | 17 364 | %12.046 |
| 3 | Mil Diyanet-Sen | Mil-Sen | 10 020 | %6.951 |
| 4 | Bağımsız Diyanet -Sen | Bağımsız | 8 355 | %5.796 |
| 5 | Diva-Sen | Kamu Birliği | 480 | %5.336 |
EDİTÖR




















