Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,çeşitli işkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların ve toplu sözleşme kanunu gereğince üye sayılarına ilişkin 2025 Temmuz istatistikleri hakkındaki tebliği yayımladı.
İşkollarındaki İşçi Sayılarına göre sendikalaşma oranlarının bariz olarak düşük olduğu istatistiklere göre toplam işçi sayısı 17 milyon 326 bin 143 .Bu sayıya oranla toplam sendikalı işçi sayısı ise 2 milyon 429 bin 527 olarak açıklandı.
Kamu görevlileri içerisinde sendikalılaşma oranı yaklaşık yüzde 76 oranlarındayken işkollarındaki işçi sayısına göre sendikalılaşma oranı yüzde 15 civarında seyrediyor.
Türkiye'de işkollarına göre çalışan işçi sayısı açısından öne çıkan sektörler şunlar:
-Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar ilk 3 sıra (Toplam İşçi 4.526.306)
-Metal ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.967.585)
-İnşaat ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.857.769)
-Konaklama ve Eğlence İşleri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.435.530)
-Dokuma,Hazır Giyim ve Deri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.108.631)
-Taşımacılık ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.035.529)
-Genel İşler ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.014.943)
İşkollarına göre sendikalı olarak çalışan işçi sayısı ve öne çıkan sendikalar:
Avcılık,Balıkçılık,Tarım ve Ormancılık ilk 3 sıra (Toplam İşçi 185.616)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Öz Orman-iş | 25.561 | %13.77 |
| 2 | Tarım-iş | 10.242 | %5.517 |
| 3 | BTO-Sen | 2.430 | %1.309 |
Gıda Sanayi ilk 3 sıra (Toplam İşçi 759.446)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Tek Gıda-İş | 43.239 | %5.693 |
| 2 | Öz Gıda-İş | 38.287 | %5.041 |
| 3 | Şeker-İş | 13.806 | %1.817 |
Madencilik ve Taş Ocakları ilk 3 sıra (Toplam İşçi 211.547)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRK MADEN-İŞ | 27.347 | %12.927 |
| 2 | GENEL MADEN-İŞ | 8.813 | %4,165 |
| 3 | ÖZ MADEN-İŞ | 2.926 | %1,383 |
Petrol,Kimya,Lastik,Plastik ve İlaç ilk 3 sıra (Toplam İşçi 621.688 )
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | PETROL-İŞ | 44.870 | %7,217 |
| 2 | LASTİK-İŞ | 17.003 | %2,734 |
| 3 | ÖZ PETROL-İŞ SENDİKASI | 1.403 | %0,225 |
Dokuma,Hazır Giyim ve Deri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.108.631)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TEKSİF | 42.572 | %3,840 |
| 2 | ÖZ İPLİK İŞ | 36.103 | %3,256 |
| 3 | TEKSTİL | 11.594 | %1,045 |
Ağaç ve Kağıt ilk 3 sıra (Toplam İşçi 284.654)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ AĞAÇ İŞ | 10.931 | %3,840 |
| 2 | SELÜLOZ-iŞ | 5.594 | %1.965 |
| 3 | AĞAÇ-İŞ | 5.141 | %1.806 |
İletişim ilk 3 sıra (Toplam İşçi 89.603)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRKİYE HABER-İŞ | 10.270 | %11.461 |
| 2 | POSTA-İŞ | 3.254 | %3.631 |
| 3 | ÖZ İLETİŞİM-İŞ | 2.039 | %2.275 |
Basın,Yayın ve Gazetecilik ilk 3 sıra (Toplam İşçi 94.639)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | MEDYA-İŞ | 7.320 | %7.734 |
| 2 | BASIN-İŞ | 2.480 | %2,620 |
| 3 | TGS | 1.835 | %1.938 |
Banka,Finans ve Sigorta ilk 3 sıra (Toplam İşçi 346.323)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ FİNANS-İŞ | 47.464 | %13,705 |
| 2 | BASİSEN | 36.027 | %10,402 |
| 3 | BASS | 17.455 | %5.040 |
Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar ilk 3 sıra (Toplam İşçi 4.526.306)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | KOOP-İŞ | 121.987 | %2.695 |
| 2 | TEZ-KOOP-İŞ | 118.423 | %2,616 |
| 3 | ÖZ BÜRO İŞ SENDİKASI | 54.016 | %1.193 |
Çimento,Toprak ve Cam ilk 3 sıra (Toplam İşçi 210.833)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI | 26.946 | %12,780 |
| 2 | KRİSTAL-İŞ | 7.830 | %3,713 |
| 3 | ÖZ TOPRAK-İŞ SENDİKASI | 4.847 | %2.298 |
Metal 3 sıra (Toplam İşçi 1.967.585)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRK METAL SENDİKASI | 284.541 | %14.461 |
| 2 | ÖZÇELİK-İŞ | 46.165 | %2.346 |
| 3 | BİRLEŞİK METAL-İŞ | 36.339 | %1,846 |
İnşaat ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.857.769)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | YOL-İŞ | 46.237 | %2,488 |
| 2 | DEV YAPI-İŞ | 2.780 | %0.149 |
| 3 | İYİ-SEN | 1.058 | %0.056 |
Enerji ilk 3 sıra (Toplam İşçi 276.742)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TES-İŞ | 65.247 | %23,576 |
| 2 | ENERJİ İS SENDİKASI | 15.824 | %5.717 |
| 3 | DİSK ENERJİ-SEN | 4.138 | %1.495 |
Taşımacılık ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.035.529)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | DEMİRYOL-İŞ | 30.545 | %2.949 |
| 2 | HAVA-İŞ | 26.198 | %2.529 |
| 3 | TÜMTİS | 16.275 | %1.571 |
Gemi Yapımı ve Deniz Taş.Ardiye ve Antrepoculuk ilk 3 sıra (Toplam İşçi 255.876)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TÜRKİYE LİMAN DOK, GEMİ-İŞ | 7.041 | %2.751 |
| 2 | TÜRK DENİZ-İŞ | 6.922 | %2,705 |
| 3 | LİMAN-İŞ | 5.736 | %2.241 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetler ilk 3 sıra (Toplam İşçi 788.228)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ SAĞLIK-İŞ | 224.289 | %28,454 |
| 2 | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | 37.462 | %4.752 |
| 3 | DEV SAĞLIK-İŞ | 2.671 | %0.338 |
Konaklama ve Eğlence İşleri ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.435.530)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | TOLEYİS | 46.968 | %3.271 |
| 2 | OLEYİS | 2.722 | %0,189 |
| 3 | DEV.TURİZM-İŞ | 1.716 | %0.119 |
Savunma ve Güvenlik ilk 3 sıra (Toplam İşçi 254.655)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | ÖZ GÜVEN-SEN | 23.520 | %9.236 |
| 2 | GÜVENLİK-İŞ | 22.440 | %8,811 |
| 3 | TÜRK HARB-İS | 19.764 | %7.761 |
Genel İşler ilk 3 sıra (Toplam İşçi 1.014.943)
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | HİZMET-İŞ | 263.999 | %26,011 |
| 2 | GENEL-İŞ | 159.205 | %15,686 |
| 3 | BELEDİYE-İŞ | 116.103 | %11,439 |
Yayın Ali Nihat Yavuz
EDİTÖR




















