Doğanşehir Belediyesi,mülkiyeti kendi bünyesine ait olan İlçenin Elmalı,Kurucaova,Söğüt,Sürgü,Polat ve Yeni Mahallelerinde bulunan,yüzölçümü 73 m2 ile 4.398,69 m2 arasında değişen;ofis ve işyeri,lojman,arsa ve mesire alanı hüviyetinde 23 taşınmazın, ilgili kanun gereğince Doğanşehir Belediyesinde Encümen Huzurunda açık ihale usulü ile 30.06.2025 Pazartesi günü saat:14:30 da ihale edilerek kiraya verileceğini duyurdu.
Doğanşehir Belediyesi'nin kiraya vereceği taşınmazlar ve ihale şartları ile ilgili bilgiler şu şekilde:
| Sıra No |
İlce | Mahalle | Ada | Parsel | Ana Taşınmaz Alanı |
Kiraya Verilen Alan Yüzölçümü (m2)² |
Taşınmaz Cinsi | Geçici Teminat (TL) |
KDV Hariç Tahmin Edilen Bedel |
İhale Tarih ve Saati |
| 1 | Doğanşehir | Elmalı | 122 | 2 | 284,04 | 284,04 | OFİS VE İŞYERİ | 1.440,00 | 48.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 2 | Doğanşehir | Elmalı | 122 | 3 | 110,46 | 110,46 | OFİS VE İŞYERİ | 900 | 30.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 3 | Doğanşehir | Fındık | 143 | 9 | 6105,29 | 150 | LOJMAN-1 | 720 | 24.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 4 | Doğanşehir | Fındık | 143 | 9 | 6105,29 | 150 | LOJMAN-2 | 720 | 24.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 5 | Doğanşehir | Kurucaova | 107 | 19 | 2.236,91 | 80 | LOJMAN-1 | 1.080,00 | 36.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 6 | Doğanşehir | Kurucaova | 107 | 19 | 2.236,91 | 80 | LOJMAN-2 | 1.080,00 | 36.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 7 | Doğanşehir | Polat | 201 | 2 | 110,15 | 110,15 | OFİS VE İŞYERİ | 750 | 25.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 8 | Doğanşehir | Söğüt | 107 | 218 | 1.671,07 | 80 | LOJMAN-1 | 900 | 30.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 9 | Doğanşehir | Söğüt | 107 | 218 | 1.671,07 | 80 | LOJMAN-2 | 900 | 30.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 10 | Doğanşehir | Söğüt | 107 | 218 | 1671,07 | 220 | ARSA | 300 | 10.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 11 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- A-BLOK-1 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 12 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- A-BLOK-2 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 13 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- A-BLOK-3 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 14 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- A-BLOK-4 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 15 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- B-BLOK-1 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 16 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- B-BLOK-2 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 17 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- B-BLOK-3 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 18 | Doğanşehir | Sürgü | 137 | 5 | 4069,98 | 73 | LOJMAN- B-BLOK-4 | 1.260,00 | 42.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 19 | Doğanşehir | Sürgü | 405 | 1 | 4.398,69 | 4.398,69 | MESİRE ALANI | 1.050,00 | 35.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 20 | Doğanşehir | Sürgü | 284 | 2 | 9.430,05 | 9.430,05 | MESİRE ALANI | 1.050,00 | 35.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 21 | Doğanşehir | Sürgü | 160 | 1 | 2.574,45 | 2.574,45 | MESİRE ALANI | 540 | 18.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 22 | Doğanşehir | Sürgü | 186 | 1 | 2.503,90 | 2.503,90 | MESİRE ALANI | 540 | 18.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
| 23 | Doğanşehir | Yeni | 323 | 11 | 7.380,33 | 453 | ARSA | 4.500,00 | 150.000,00 | 30.06.2025-14:30 |
|
Yayın ALİ NİHAT YAVUZ |
||||||||||
EDİTÖR


















