Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu gereğince kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri hakkındaki tebliği yayımladı.Toplam kamu görevlisi sayısının 3 milyon 082 bin 768 olarak açıklandığı tebliğe göre toplam sendikalı kamu görevlisi sayısı ise 2 milyon 403 bin 189 olarak açıklandı.
Tebliğde aktarılan bilgilere göre ülkede kamu birimlerinde sendikalaşma oranı %77.96 oldu.Sendikalar içerisinde Memur-sen 2025 Temmuz dönemine göre üye sayısını artırarak toplamda 1 milyon 130 bin 008 üye sayısıyla diğer sendikalara göre açık ara zirvede yer alıyor.
2026 Temmuz istatistiklerine göre 2025 Temmuz istatistiklerine oranla;Memur-sen,Birleşik Kamu-İş ve bağımsız sendikalar üye sayılarını artırırken,Türkiye Kamu-sen ve Kesk kurumlarında üye sayılarında azalma yaşandı.
Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri hakkındaki tebliğe göre ilk 5 sırada yer alan kurumlar şunlar:
-Memur Sendikaları Konferderasyonuna (Memur-sen) bağlı toplam üye sayısı 1 milyon 130 bin 008,
-Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konferderasyonu (Türkiye Kamu-sen) 536 bin 151,
-Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konferderasyonu (Birleşik Kamu-İş) 199 bin 888,
-Kamu Emekçileri Sendikaları Konferderasyonu (Kesk) 161 bin 591,
-Bağımsız Sendikalar (Bağımsız) 133 bin 780
Büro,Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Büro Memur-sen | Memur-sen | 126 589 | %35.621 |
| 2 | Türk Büro-sen | Türkiye Kamu-sen | 81 750 | %23.004 |
| 3 | Devlet Memurları Sendikası | Kamu Birliği | 19 826 | %5.579 |
| 4 | Adalet Sendikası | Kamu Birliği | 11 379 | %3.202 |
| 5 | Büro Emekçileri Sendikası | Kesk | 7 151 | %2.012 |
Eğitim,Öğretim ve Bilim Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Eğitim Bir-Sen | Memur-sen | 444 429 | %33.569 |
| 2 | Türk Eğitim-Sen | Türkiye Kamu-sen | 236 515 | %17.865 |
| 3 | Eğitim-İş | Birleşik Kamu-İş | 153 915 | %11.626 |
| 4 | Eğitim-Sen | Kesk | 82 575 | %6.237 |
| 5 | Hürriyetçi Eğitim-Sen | Hür-Sen | 30 447 | %2.300 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Sağlık-Sen | Memur-sen | 296 290 | %34.938 |
| 2 | Türk Sağlık-Sen | Türkiye Kamu-sen | 126 466 | %14.913 |
| 3 | Genç Sağlık Sendikası | Kamu Birliği | 58 733 | %6.926 |
| 4 | Ses | Kesk | 27 717 | %3.268 |
| 5 | Hekim Birliği | Bağımsız | 26 272 | %3.098 |
Yerel Yönetim Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Bem-Bir-Sen | Memur-sen | 54 893 | %37.152 |
| 2 | Tüm Bel-Sen | Kesk | 30 001 | %20.305 |
| 3 | Tüm Yerel-Sen | Birleşik Kamu-İş | 27.491 | %18.606 |
| 4 | Tüm Yerel Hizmet -Sen | Türkiye Kamu-sen | 17 959 | %12.155 |
| 5 | Hürriyetçi Yerel-Sen | Bağımsız | 1 676 | %1.134 |
Basın Yayın ve İletişim Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Birlik Haber-Sen | Memur-sen | 13 003 | %48.270 |
| 2 | Türk Haber-Sen | Türkiye Kamu-sen | 8 483 | %24.066 |
| 3 | Haber-Sen | Kesk | 1 478 | %5.487 |
| 4 | Adil Haber -Sen | Kamu Birliği | 527 | %1.956 |
| 5 | Güven Haber -Sen | Birleşik Kamu-İş | 467 | %1.734 |
Kültür ve Sanat Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Kültür Memur-Sen | Memur-sen | 7 086 | %27.913 |
| 2 | Türk Kültür Sanat -Sen | Türkiye Kamu-sen | 6 965 | %27.436 |
| 3 | Kültür Sanat-Sen | Kesk | 3 222 | %12.692 |
| 4 | Kültür Emek-Sen | Birleşik Kamu İş | 500 | %1.970 |
| 5 | Mühendis Tek-Sen Kültür Turizm | Mühendis Tek-Sen | 420 | %1.654 |
Bayındır İnşaat ve Köy Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Bayındır Memur-Sen | Memur-sen | 21 410 | %43.524 |
| 2 | Türk İmar-Sen | Türkiye Kamu-sen | 13 173 | %25.584 |
| 3 | Yapı Yol-Sen | Kesk | 2 447 | %4.752 |
| 4 | Mühendis Tek-Sen Bayındırlık | Mühendis Tek-Sen | 1 915 | %3.725 |
| 5 | Tapu Çevre Yol İş | Birleşik Kamu İş | 315 | %0.612 |
Ulaştırma Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Ulaştırma Memur-Sen | Memur-sen | 9 746 | %32.324 |
| 2 | Turk Ulaşım -Sen | Türkiye Kamu-sen | 6 736 | %22.341 |
| 3 | BTS | Kesk | 2 364 | %7.841 |
| 4 | HTK-Sen | Bağımsız | 2 155 | %7.147 |
| 5 | Mühendis Tek-Sen Ulaşım | Mühendis Tek-Sen | 874 | %2.899 |
Tarım ve Ormancılık Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Toç Bir-Sen | Memur-sen | 50 994 | %58.923 |
| 2 | Türk Tarım ve Orman-Sen | Türkiye Kamu-sen | 16 004 | %18.492 |
| 3 | Tarım Orkam-Sen | Kesk | 2 954 | %3.413 |
| 4 | Veteriner Hekim -Sen | DMK | 1 758 | %2.031 |
| 5 | Tarım Orman-İş | Birleşik Kamu-İş | 1 235 | %1.427 |
Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Enerji Bir-Sen | Memur-sen | 15 542 | %38.600 |
| 2 | Türk Enerji-Sen | Türkiye Kamu-sen | 6 971 | %17.313 |
| 3 | Mühendis Tek-Sen Enerji | Bağımsız | 2 337 | %5.804 |
| 4 | ESM | Kesk | 1 664 | %4.133 |
| 5 | Kamu Mühendisleri Enerji Sendikası | Mühendis Tek Sen | 997 | %2.476 |
Diyanet ve Vakıf Hizmetlerinde ilk 5 sıra
| Sıra No | Sendikanın Ünvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı |
| 1 | Diyanet-Sen | Memur-sen | 89 026 | %60.602 |
| 2 | Türk Diyanet Vakıf-Sen | Türkiye Kamu-sen | 17 129 | %11.660 |
| 3 | Mil Diyanet-Sen | Mil-Sen | 10 659 | %7.256 |
| 4 | Diva-Sen | DMK | 8 460 | %5.759 |
| 5 | Bağımsız Diyanet -Sen | Bağımsız | 8 026 | %5.463 |
EDİTÖR


















