Bünyesinde 153 kişiyi istihdam eden,daha çok Safkan Arap Atı Yetiştiriciliği Faaliyetleri ile tanınan Sultansuyu Tarım İşletmesi,tarımsal üretim faaliyetleri ve bölgeye adapte olmuş Esmer ve Simmental ırkları ile sığır yetiştiriciliği faaliyetleriyle de bölgenin ekonomisine katkı vermeye devam ediyor.Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü,kendi yetiştirdiği 30 baş Reforme sığırı, canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma usulüyle satışı için ihale düzenliyor.
İşletmenin düzenlemiş olduğu ihale, 03.06.2025 tarihinde saat 14.00'de Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü işletmenin Alım-Satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.
İhalenin şartnamesi,www.tigem.gov.tr adresinde ve işletmede görülebilecek.İhale, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında ve istisna kapsamında yapılacak olup,Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak.
| SIRA | CİNSİ | IRKI | MİKTARI (BAŞ) | CANLI AĞIRLIK (Kg) | MUH. BEDELİ | MUH.TUTAR | GEÇİCİ TEMİNAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reforme İnek | Esmer | 5 | 2.750 | 200.00 (TL/KG) | 550.000,00 | 27.500,00 |
| 2 | Reforme İnek | Esmer | 5 | 3.000 | 215.00 (TL/KG) | 645.000,00 | 32.250,00 |
| 3 | Reforme İnek | Esmer | 5 | 3.000 | 215.00 (TL/KG) | 645.000,00 | 32.250,00 |
| 4 | Reforme İnek | Simental | 3 | 1.950 | 220.00 (TL/KG) | 429.000,00 | 21.450,00 |
| 5 | Reforme Düve | Esmer(4)Simental(2) | 6 | 3.600 | 240.00 (TL/KG) | 864.000,00 | 43.200,00 |
| 6 | Reforme Genç Boğa | Simental(5) Esmer(1) | 6 | 5.350 | 255.00 (TL/KG) | 1.364.250,00 | 68.212,50 |
| TOPLAM | 30 | 19.650 | 4.497.250,00 | 224.862,50 |
Yayın ALİ NİHAT YAVUZ
EDİTÖR


















