Yeşilyurt Belediyesi,mülkiyeti kendisine ait olan, Mollakasım Mahallesinde bulunan 68 adet arsasını,Yeşilyurt Belediye Encümeni ve Kıymet Takdir Komisyonunun kararıyla açık teklif usulüne göre,satışını gerçekleştirmek için ihale düzenleyecek.
Yeşilyurt Belediyesi arsa satışı ihalelerini,7 tertip halinde farklı tarihlerde gerçekleştirecek.
1.ihale,18.03.2025 tarihinde,Salı günü saat: 10:00 ile 11:30 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
2.ihale,25.03.2025 tarihinde,Salı günü saat: 10:00 ile 11:30 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
3.ihale,08.04.2025 tarihinde,Salı günü saat: 10:00 ile 11:20 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
4.ihale,15.04.2025 tarihinde,Salı günü saat: 10:00 ile 11:20 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
5.ihale,22.04.2025 tarihinde,Salı günü saat: 10:00 ile 11:30 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
6.ihale,24.04.2025 tarihinde,Perşembe günü saat: 10:00 ile 11:30 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
7.ihale,29.04.2025 tarihinde,Salı günü saat: 10:00 ile 11:30 arasında, her bir arsa için ayrı ayrı olarak,Turgut Özal Mah. Gülümser Cad. No:2 Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) Yeşilyurt/Malatya adresinde düzenlenecek.
İhaleye katılım sağlayacak olanların,teklif mektuplarını ve istenilen belgeleri,kapalı zarf içerisinde en geç ihale günü ihale başlamadan önce,Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekiyor.
İhalesi gerçekleştirilecek arsaların listesi şu şekilde:
| SIRA | MAHALLE | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİĞİ | YÜZÖLÇÜMÜ | DOKÜMAN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | TAHMİNİ BEDELİ | İHALE TARİH ve SAATİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 105 | 64 | ARSA | 1,188,39 m2 | 1.750,00 TL | 89.130,00 TL | 2.970.975 TL | 18.03.2025 - 10:00 |
| 2 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 105 | 65 | ARSA | 616,62 m2 | 1.750,00 TL | 46.250,00 TL | 1.541.550 TL | 18.03.2025 - 10:10 |
| 3 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 105 | 67 | ARSA | 650,00 m2 | 1.750,00 TL | 48.750,00 TL | 1.625.000 TL | 18.03.2025 - 10:20 |
| 4 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 105 | 68 | ARSA | 763,81 m2 | 1.750,00 TL | 57.290,00 TL | 1.909.525 TL | 18.03.2025 - 10:30 |
| 5 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 105 | 69 | ARSA | 979,03 m2 | 1.750,00 TL | 73.430,00 TL | 2.447.575 TL | 18.03.2025 - 10:40 |
| 6 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 451 | 9 | ARSA | 621,59 m2 | 1.750,00 TL | 55.950,00 TL | 1.864.770 TL | 18.03.2025 - 10:50 |
| 7 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 451 | 10 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 18.03.2025 - 11:00 |
| 8 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 451 | 11 | ARSA | 650,06 m2 | 1.750,00 TL | 58.510,00 TL | 1.950.180 TL | 18.03.2025 - 11:10 |
| 9 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 451 | 12 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 18.03.2025 - 11:20 |
| 10 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 451 | 13 | ARSA | 750,00 m2 | 1.750,00 TL | 67.500,00 TL | 2.250.000 TL | 18.03.2025 - 11:30 |
| 11 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 451 | 14 | ARSA | 919,70 m2 | 1.750,00 TL | 82.780,00 TL | 2.759.100 TL | 25.03.2025 - 10:00 |
| 12 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 452 | 1 | ARSA | 750,00 m2 | 1.750,00 TL | 67.500,00 TL | 2.250.000 TL | 25.03.2025 - 10:10 |
| 13 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 452 | 3 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 25.03.2025 - 10:20 |
| 14 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 452 | 4 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 25.03.2025 - 10:30 |
| 15 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 452 | 21 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 25.03.2025 - 10:40 |
| 16 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 452 | 24 | ARSA | 700,00 m2 | 1.750,00 TL | 63.000,00 TL | 2.100.000 TL | 25.03.2025 - 10:50 |
| 17 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 1 | ARSA | 650,00 m2 | 1.750,00 TL | 58.500,00 TL | 1.950.000 TL | 25.03.2025 - 11:00 |
| 18 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 2 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 25.03.2025 - 11:10 |
| 19 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 3 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 25.03.2025 - 11:20 |
| 20 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 4 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 25.03.2025 - 11:30 |
| 21 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 455 | 3 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 61.200,00 TL | 2.040.000 TL | 08.04.2025 - 10:00 |
| 22 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 455 | 8 | ARSA | 644,71 m2 | 1.750,00 TL | 65.770,00 TL | 2.192.014 TL | 08.04.2025 - 10:10 |
| 23 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 456 | 12 | ARSA | 2.125.97 m2 | 1.750,00 TL | 191.340,00 TL | 6.377.910 TL | 08.04.2025 - 10:20 |
| 24 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 456 | 15 | ARSA | 814,56 m2 | 1.750,00 TL | 83.090,00 TL | 2.769.504 TL | 08.04.2025 - 10:30 |
| 25 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 456 | 16 | ARSA | 815,00 m2 | 1.750,00 TL | 83.130,00 TL | 2.771.000 TL | 08.04.2025 - 10:40 |
| 26 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 463 | 2 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 57.600,00 TL | 1.920.000 TL | 08.04.2025 - 10:50 |
| 27 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 463 | 3 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 57.600,00 TL | 1.920.000 TL | 08.04.2025 - 11:00 |
| 28 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 463 | 4 | ARSA | 673,52 m2 | 1.750,00 TL | 64.660,00 TL | 2.155.264 TL | 08.04.2025 - 11:10 |
| 29 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 463 | 5 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 57.600,00 TL | 1.920.000 TL | 08.04.2025 - 11:20 |
| 30 | YEŞİLYURT | DİLEK | 254 | 2 | SULU TARLA | 1,231,71 m2 | 1.750,00 TL | 46.190,00 TL | 1.539.637 TL | 15.04.2025 - 10:00 |
| 31 | YEŞİLYURT | DURANLAR | - | 447 | BAHÇE | 900,00 m2 | 1.750,00 TL | 20.250,00 TL | 675.000 TL | 15.04.2025 - 10:00 |
| 32 | YEŞİLYURT | DURANLAR | - | 183 | SULU TARLA | 20,550,00 m2 | 1.750,00 TL | 215.780,00 TL | 7.192.500 TL | 15.04.2025 - 10:10 |
| 33 | YEŞİLYURT | HIROĞLU | 403 | 1 | ARSA | 510,00 m2 | 1.750,00 TL | 91.800,00 TL | 3.060.000 TL | 15.04.2025 - 10:20 |
| 34 | YEŞİLYURT | HIROĞLU | 403 | 2 | ARSA | 582,00 m2 | 1.750,00 TL | 104.760,00 TL | 3.492.000 TL | 15.04.2025 - 10:30 |
| 35 | YEŞİLYURT | HIROĞLU | 403 | 5 | ARSA | 519,00 m2 | 1.750,00 TL | 101.210,00 TL | 3.373.500 TL | 15.04.2025 - 10:40 |
| 36 | YEŞİLYURT | HIROĞLU | 403 | 6 | ARSA | 518,00 m2 | 1.750,00 TL | 93.240,00 TL | 3.108.000 TL | 15.04.2025 - 10:50 |
| 37 | YEŞİLYURT | HIROĞLU | 401 | 7 | ARSA | 558,00 m2 | 1.750,00 TL | 100.440,00 TL | 3.348.000 TL | 15.04.2025 - 11:00 |
| 38 | YEŞİLYURT | HIROĞLU | 401 | 8 | ARSA | 546,00 m2 | 1.750,00 TL | 98.280,00 TL | 3.276.000 TL | 15.04.2025 - 11:10 |
| 39 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 5 | ARSA | 599,86 m2 | 1.750,00 TL | 53.990,00 TL | 1.799.580 TL | 22.04.2025 - 11:20 |
| 40 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 6 | ARSA | 599,86 m2 | 1.750,00 TL | 53.990,00 TL | 1.799.580 TL | 22.04.2025 - 10:10 |
| 41 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 7 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 22.04.2025 - 10:20 |
| 42 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 8 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 22.04.2025 - 10:30 |
| 43 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 9 | ARSA | 615,47 m2 | 1.750,00 TL | 55.400,00 TL | 1.846.410 TL | 22.04.2025 - 10:40 |
| 44 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 10 | ARSA | 633,26 m2 | 1.750,00 TL | 57.000,00 TL | 1.899.780 TL | 22.04.2025 - 10:50 |
| 45 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 11 | ARSA | 618,61 m2 | 1.750,00 TL | 55.680,00 TL | 1.855.830 TL | 22.04.2025 - 11:00 |
| 46 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 12 | ARSA | 622,02 m2 | 1.750,00 TL | 55.990,00 TL | 1.866.060 TL | 22.04.2025 - 11:10 |
| 47 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 13 | ARSA | 615,20 m2 | 1.750,00 TL | 55.370,00 TL | 1.845.600 TL | 22.04.2025 - 11:20 |
| 48 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 14 | ARSA | 677,51 m2 | 1.750,00 TL | 60.980,00 TL | 2.032.530 TL | 22.04.2025 - 11:30 |
| 49 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 15 | ARSA | 642,39 m2 | 1.750,00 TL | 57.820,00 TL | 1.920.170 TL | 24.04.2025 - 10:00 |
| 50 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 16 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 10:10 |
| 51 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 17 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 10:20 |
| 52 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 18 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 10:30 |
| 53 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 19 | ARSA | 599,95 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.799.850 TL | 24.04.2025 - 10:40 |
| 54 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 20 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 10:50 |
| 55 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 21 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 11:00 |
| 56 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 453 | 22 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 11:10 |
| 57 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 1 | ARSA | 650,00 m2 | 1.750,00 TL | 58.500,00 TL | 1.950.000 TL | 24.04.2025 - 11:20 |
| 58 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 2 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 24.04.2025 - 11:30 |
| 59 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 3 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 29.04.2025 - 10:00 |
| 60 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 4 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 29.04.2025 - 10:10 |
| 61 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 5 | ARSA | 646,71 m2 | 1.750,00 TL | 58.210,00 TL | 1.940.130 TL | 29.04.2025 - 10:20 |
| 62 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 6 | ARSA | 650,00 m2 | 1.750,00 TL | 55.500,00 TL | 1.950.000 TL | 29.04.2025 - 10:30 |
| 63 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 7 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 29.04.2025 - 10:40 |
| 64 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 8 | ARSA | 631,74 m2 | 1.750,00 TL | 56.860,00 TL | 1.895.220 TL | 29.04.2025 - 10:50 |
| 65 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 9 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 29.04.2025 - 11:00 |
| 66 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 454 | 10 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 54.000,00 TL | 1.800.000 TL | 29.04.2025 - 11:10 |
| 67 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 455 | 1 | ARSA | 750,00 m2 | 1.750,00 TL | 76.500,00 TL | 2.550.000 TL | 29.04.2025 - 11:20 |
| 68 | YEŞİLYURT | MOLLAKASIM | 455 | 2 | ARSA | 600,00 m2 | 1.750,00 TL | 61.200,00 TL | 2.040.000 TL | 29.04.2025 - 11:30 |
Yayın ALİ NİHAT YAVUZ
EDİTÖR


















